Различают три типа проходных дробеметных установок:

  1. дробемет проходного типа горизонтальный серии ДГ применяется для очистки листа и профильных заготовок (высота окна не более 1000 мм);
  2. проходные дробеметы вертикальные серии ДВ предназначены для очистки балки (ширина окна не более 1000 мм);
  3. камеры для очистки крупных изделий (металлоконструкций, платформ и т.д.), изготавливаемые по индивидуальному заказу.

Дробеметная установка применяется при очистке профильных заготовок, листового проката (листового металла шириной до 3500 мм), металлоконструкций, балок и труб от пыли, ржавчины, краски и других загрязнений для подготовки к дальнейшей грунтовке и окраске. Камеры дробеструйные проходные оснащены внутренними, входными и выходными приводными рольгангами, с помощью которых осуществляется транспортировка изделий для обработки.

Проходные дробеметные установки горизонтальные

‌Модель ДГ 07.04-2 ДГ 11.06-4 ДГ 11.11-4 ДГ 14.07-4 ДГ 17.07-6 ДГ 22.08-6 ДГ 25.08-8 ДГ 32.08-8
Размер входного окна, мм 700х400 1100х600 1100х1100 1400х700 1700х700 2200х800 2500х800 3200х800
Макс. размеры заготовки, мм 600х300 900х500 900х100 120х600 1500х600 2000х700 2300х700 3000х700
Длина заготовки, м 3,0-12 3,0-12 3,0-12 3,0-12 3,0-12 3,0-12 3,0-12 2,4-12
Скорость подачи заготовки, м/мин 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4
Толщина листового металла, мм 3,0-60 3,0-60 3,0-60 3,0-60 3,0-60 3,0-60 3,0-60 3,0-110
Макс. вес заготовки, тонн 18 18 18 18 18 18 15 15
Кол-во метателей 2 4 4 4 6 6 8 8
Расход дроби, кг/мин 250 250 250 250 250 250 350 350
Мощность метателей, кВт 11 11 11 11 11 11 11 11
Объём загрузки дроби, тонн 3 4 4 4 4,5 4,5 6 6
Общая мощность, кВт 85 90 115 115 150 150 220 220
Вентиляция, м3/час 15000 17560 19000 19000 19550 19550 28050 28050
Диаметр щётки сметания дроби, мм 550 550 550 550 550 550 850 850

Дробеметные установки проходного типа вертикальные

Модель ДВ 06.12-4 ДВ 06.14-6 ДВ 08.16-8 ДВ 10.20-8
Максимальные размеры заготвки, мм 600х1200 600х1400 800х1600 1000х2000
Длина заготовки, м 1,2-12 1,2-12 3,0-12 2,4-12
Скорость подачи заготовки, м/мин 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4
Толщина листового металла, мм 3,0-60 3,0-60 3,0-60 3,0-110
Максимальный вес заготовки, тонн 18 18 18 18
Кол-во метателей 4 6 8 8
Расход дроби, кг/мин 250 250 250 250
Мощность метателей, кВт 11 11 11 11
Объём загрузки дроби, тонн 4 4,5 4,5 6
Общая мощность, кВт 115 150 200 220
Вентиляция, м3/час 19000 19550 27000 28050
Диаметр щётки сметания дроби, мм 550 600 600 850
Для листового проката и профильных заготовок используются горизонтальные проходные камеры, для металлопроката и двутавровых балок больше подойдут вертикальные проходные дробеструйные камеры.